fb不锈钢离心泵
fb不锈钢离心泵fb型号及主要参数:
型号 三相 380v 50hz |
型号 单相 220v 50hz |
电机 功率 (kw) |
进水 口径 (mm) |
出水口径
(mm) |
扬程h(m) 流量q(m3/h) |
汽蚀 余量 |
|||||||||
25fb-8 | 25fb-8d | 0.25 | 25 | 20 | h | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4.5 |
q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | - | - | - | ||||||
40fb-13 | 40fb-13d | 0.55 | 40 | 25 | h | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
40fb-13a | 40fb-13da | 0.75 | 40 | 25 | h | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
50fb-18 | 50fb-18d | 1.5 | 50 | 40 | h | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | - | 3.5 |
q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | - | ||||||
50fb-22 | 50fb-22d | 2.2 | 50 | 40 | h | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||
50fb-25 | - | 3 | 50 | 40 | h | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | ||||||
50fb-28 | - | 4 | 50 | 40 | h | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3.5 |
q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||||||
50fb-32 | - | 5.5 | 50 | 40 | h | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 3.5 |
q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||
65fb-22 | - | 7.5 | 65 | 50 | h | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 3.5 |
q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | - | - | - | ||||||
80fb-22 | - | 7.5 | 80 | 50 | h | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 3.5 |
q | 80 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | - | - | - | ||||||
100fb-18 | - | 11 | 100 | 80 | h | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | - | - | - | - | 3.5 |
q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | - | - | - |
- |
详情点击:http://www.hbzhan.com/st157893/product_17141105.html
http://www.ngyongtong.com/nanguanyongtong-sonlist-962719/
中山市永通消防机电有限公司